VIAJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA SEGÚN PROCEDENCIA Y DESTINO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Mayo de 2022 hasta Mayo de 2022
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:



Nacionalidades | Total | Costa | Ciudades | Interior |
Alemania | 1289 | 358 | 831 | 100 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 236 | 76 | 156 | 4 |
Belgica | 1066 | 338 | 652 | 76 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | ||||
Dinamarca | 107 | 36 | 72 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 646 | 156 | 470 | 20 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 105 | 19 | 62 | 24 |
Francia | 2958 | 871 | 1728 | 358 |
Grecia | 136 | 12 | 115 | 9 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 660 | 464 | 182 | 14 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 1422 | 206 | 1013 | 204 |
Japon | 57 | 2 | 54 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 10 | 3 | 2 | 5 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 226 | 84 | 140 | 3 |
Paises Africanos | 926 | 150 | 649 | 127 |
Paises Bajos | 955 | 238 | 624 | 93 |
Polonia | 387 | 167 | 202 | 18 |
Portugal | 2397 | 1983 | 299 | 114 |
R. De Corea Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 5499 | 3874 | 1345 | 280 |
Republica Checa | 57 | 17 | 40 | 0 |
Republica China | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De America | 2312 | 643 | 1526 | 143 |
Resto De Asia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De Ue | 938 | 289 | 476 | 173 |
Resto Del Mundo | 1300 | 378 | 807 | 115 |
Resto Europa | 2365 | 226 | 2072 | 67 |
Resto Paises Africanos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 146 | 30 | 76 | 40 |
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 392 | 149 | 215 | 28 |
Suiza | 384 | 167 | 207 | 10 |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Acceso
- Mapa web
- Buscador
- Contacto
- Profesional
- ¡Síguenos!
- Costa Cálida Región de Murcia
- murciaturistica.es