PERNOCTACIONES RESIDENTES EN ESPAÑA SEGÚN PROCEDENCIA Y DESTINO EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Octubre de 2019 hasta Octubre de 2019
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:



Regiones | Total | Costa | Ciudades | Interior |
Andalucia | 28449 | 9185 | 14517 | 4747 |
Aragón | 2726 | 1145 | 1276 | 305 |
Principado de Asturias | 2742 | 1513 | 970 | 259 |
Islas Baleares | 2383 | 924 | 1168 | 291 |
Canarias | 1557 | 326 | 1063 | 168 |
Cantabria | 819 | 214 | 463 | 142 |
Castilla y León | 7353 | 3667 | 2306 | 1380 |
Castilla la Mancha | 11046 | 3680 | 5495 | 1871 |
Cataluña | 13087 | 3054 | 7742 | 2290 |
Comunidad Valenciana | 30036 | 8041 | 15654 | 6340 |
Extremadura | 1497 | 585 | 659 | 254 |
Galicia | 3310 | 766 | 1992 | 553 |
Comunidad de Madrid | 29791 | 7167 | 15830 | 6794 |
Región de Murcia | 41732 | 25405 | 10650 | 5677 |
Comunidad Foral de Navarra | 1135 | 472 | 558 | 105 |
Pais Vasco | 5138 | 841 | 3697 | 600 |
La Rioja | 820 | 466 | 305 | 49 |
Ceuta | 253 | 42 | 163 | 48 |
Melilla | 115 | 50 | 58 | 7 |
- Acceso
- Mapa web
- Buscador
- Contacto
- El tiempo
- Profesional
- ¡Síguenos!
- Costa Cálida Región de Murcia
- murciaturistica.es