COSTA CÁLIDA. VIAJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Octubre de 2019 hasta Octubre de 2019
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:



Nacionalidades | Total Costa * | La Manga | Resto Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Alemania | 797 | 273 | 362 | 0 | 0 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 68 | 27 | 28 | 0 | 0 |
Belgica | 637 | 212 | 344 | 0 | 0 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | |||||
Dinamarca | 35 | 3 | 31 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 160 | 52 | 79 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 172 | 44 | 109 | 0 | 0 |
Francia | 618 | 166 | 326 | 0 | 0 |
Grecia | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 427 | 143 | 226 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 335 | 69 | 222 | 0 | 0 |
Japon | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 179 | 69 | 78 | 0 | 0 |
Paises Africanos | 157 | 35 | 67 | 0 | 0 |
Paises Bajos | 302 | 72 | 177 | 0 | 0 |
Polonia | 174 | 66 | 72 | 0 | 0 |
Portugal | 106 | 20 | 58 | 0 | 0 |
R. De Corea Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 4448 | 1258 | 2577 | 0 | 0 |
Republica Checa | 125 | 44 | 68 | 0 | 0 |
Republica China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De America | 376 | 134 | 174 | 0 | 0 |
Resto De Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De Ue | 228 | 87 | 101 | 0 | 0 |
Resto Del Mundo | 391 | 140 | 194 | 0 | 0 |
Resto Europa | 78 | 25 | 39 | 0 | 0 |
Resto Paises Africanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 421 | 152 | 214 | 0 | 0 |
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 341 | 96 | 193 | 0 | 0 |
Suiza | 114 | 26 | 71 | 0 | 0 |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: OCTUBRE/2019.
- Acceso
- Mapa web
- Buscador
- Contacto
- El tiempo
- Profesional
- ¡Síguenos!
- Costa Cálida Región de Murcia
- murciaturistica.es