COSTA CÁLIDA. VIAJEROS NO RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Mayo de 2022 hasta Mayo de 2022
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:



Nacionalidades | Total Costa | La Manga | Resto Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Alemania | 358 | 150 | 119 | 57 | 33 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 76 | 18 | 29 | 21 | 8 |
Belgica | 338 | 95 | 168 | 19 | 57 |
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croacia | |||||
Dinamarca | 36 | 2 | 28 | 0 | 6 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 156 | 32 | 96 | 8 | 19 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 |
Francia | 871 | 334 | 367 | 104 | 66 |
Grecia | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 464 | 143 | 296 | 21 | 3 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italia | 206 | 72 | 76 | 37 | 21 |
Japon | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 84 | 44 | 28 | 8 | 3 |
Paises Africanos | 150 | 32 | 89 | 23 | 6 |
Paises Bajos | 238 | 58 | 137 | 28 | 15 |
Polonia | 167 | 66 | 52 | 11 | 38 |
Portugal | 1983 | 895 | 945 | 134 | 10 |
R. De Corea Del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reino Unido | 3874 | 1242 | 2259 | 265 | 108 |
Republica Checa | 17 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Republica China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De America | 643 | 270 | 277 | 62 | 34 |
Resto De Asia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resto De Ue | 289 | 142 | 111 | 18 | 17 |
Resto Del Mundo | 378 | 44 | 307 | 21 | 6 |
Resto Europa | 226 | 81 | 120 | 16 | 9 |
Resto Paises Africanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 30 | 15 | 11 | 1 | 3 |
Sudafrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 149 | 69 | 61 | 14 | 5 |
Suiza | 167 | 47 | 71 | 24 | 24 |
Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Acceso
- Mapa web
- Buscador
- Contacto
- Profesional
- ¡Síguenos!
- Costa Cálida Región de Murcia
- murciaturistica.es