COSTA CÁLIDA. VIAJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA EN LA REGIÓN DE MURCIA
Estadisticas desde Oktober von 2019 bis Oktober von 2019
Descargar estadísticas en formato:
Descargar estadísticas en formato:



Regionen | Gesamtanzahl Küste * | La Manga | übriger Teil des Mar Menor | Mazarrón | Águilas |
Andalucia | 9185 | 3603 | 4234 | 0 | 0 |
Aragón | 1145 | 481 | 530 | 0 | 0 |
Principado de Asturias | 1513 | 666 | 668 | 0 | 0 |
Islas Baleares | 924 | 382 | 384 | 0 | 0 |
Canarias | 326 | 110 | 142 | 0 | 0 |
Cantabria | 214 | 111 | 81 | 0 | 0 |
Castilla y León | 3667 | 1607 | 1608 | 0 | 0 |
Castilla la Mancha | 3680 | 1272 | 1802 | 0 | 0 |
Cataluña | 3054 | 1122 | 1506 | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 8041 | 3078 | 3903 | 0 | 0 |
Extremadura | 585 | 253 | 260 | 0 | 0 |
Galicia | 766 | 151 | 433 | 0 | 0 |
Comunidad de Madrid | 7167 | 2138 | 3831 | 0 | 0 |
Región de Murcia | 25405 | 10181 | 12152 | 0 | 0 |
Comunidad Foral de Navarra | 472 | 227 | 195 | 0 | 0 |
Pais Vasco | 841 | 254 | 453 | 0 | 0 |
La Rioja | 466 | 211 | 205 | 0 | 0 |
Ceuta | 42 | 10 | 30 | 0 | 0 |
Melilla | 50 | 12 | 27 | 0 | 0 |
* El subtotal no coincide con los datos individuales al no existir muestra desagregada en los meses: OCTUBRE/2019.
- ¡Síguenos!
- Costa Cálida Región de Murcia
- murciaturistica.es