|
|
|
Aeropuertos en la Región de Murcia |
| |
 |
Resultado de la búsqueda: 2 coincidencias. |
|
|
|
|
|
|
 |
AEROPUERTO DE MURCIA - SAN JAVIER
Ctra. del Aeropuerto, s/n 30720 SAN JAVIER
Tfno.: 902 404 704
/
Fax: 968 172 033
www.aena.es
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Salidas Aeropuerto de San Javier - Nacionales
| Destino |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| BARCELONA | LXV | ANE8811 | 16:00 | 11/01/10 | 26/03/10 |
| BARCELONA | LXV | ANE8811 | 16:00 | 11/01/10 | 26/03/10 |
| BARCELONA | MJ | ANE8811 | 16:00 | 02/02/10 | 25/03/10 |
| PALMA DE MALLORCA | LXVSD | BER7791 | 17:30 | 01/11/09 | 27/03/10 |
Salidas Aeropuerto de San Javier - Internacionales
| Destino |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| BERGEN/FLESLAND | S | NAX1711 | 19:50 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| BIRMINGHAM / INTERNACIONAL | J | RYR2155 | 21:10 | 07/01/10 | 25/03/10 |
| BIRMINGHAM / INTERNACIONAL | M | RYR2155 | 21:10 | 27/10/09 | 23/03/10 |
| BIRMINGHAM / INTERNACIONAL | S | RYR2155 | 21:15 | 02/01/10 | 27/03/10 |
| BOURNEMOUTH INTL | J | RYR5947 | 20:40 | 07/01/10 | 25/03/10 |
| BOURNEMOUTH INTL | M | RYR5947 | 20:40 | 27/10/09 | 23/03/10 |
| BOURNEMOUTH INTL | S | RYR5947 | 20:45 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| BRISTOL | D | EZY6014 | 21:05 | 25/10/09 | 21/03/10 |
| BRISTOL | J | EZY6014 | 18:30 | 29/10/09 | 25/03/10 |
| BRISTOL | S | EZY6012 | 11:25 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| BRISTOL | V | EZY6014 | 15:50 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| BRISTOL | X | EZY6014 | 18:40 | 30/12/09 | 24/03/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | L | JAF1484 | 20:25 | 02/11/09 | 22/03/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | S | JAF6998 | 19:00 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | X | JAF3902 | 18:15 | 04/11/09 | 24/03/10 |
| CARDIFF-WALES | S | BMI2968 | 21:05 | 27/03/10 | 27/03/10 |
| DUBLIN | S | RYR7095 | 20:20 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| DUBLIN | X | RYR7095 | 18:30 | 28/10/09 | 24/03/10 |
| GLASGOW /PRESTWICK | XD | RYR7843 | 21:20 | 25/10/09 | 24/03/10 |
| LEEDS /LEEDS-BRADFORD | D | EXS208 | 20:05 | 08/11/09 | 21/03/10 |
| LEEDS /LEEDS-BRADFORD | S | EXS208 | 18:45 | 13/02/10 | 27/03/10 |
| LEEDS /LEEDS-BRADFORD | V | EXS208 | 15:35 | 08/01/10 | 26/03/10 |
| LEEDS /LEEDS-BRADFORD | V | RYR2323 | 19:40 | 26/03/10 | 26/03/10 |
| LIVERPOOL /INTERNACIONAL | LX | RYR9813 | 19:25 | 26/10/09 | 24/03/10 |
| LIVERPOOL /INTERNACIONAL | V | RYR9813 | 19:20 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| LONDRES /LUTON APT | LXD | RYR3453 | 18:25 | 25/10/09 | 24/03/10 |
| LONDRES /LUTON APT | V | RYR3453 | 18:25 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| LONDRES /STANSTED | J | RYR8027 | 21:20 | 07/01/10 | 25/03/10 |
| LONDRES /STANSTED | MS | RYR8027 | 21:20 | 27/10/09 | 27/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | LMSD | EZY5196 | 16:10 | 25/10/09 | 27/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | LMSD | EZY5196 | 16:10 | 25/10/09 | 27/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | V | EZY5196 | 16:10 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | V | EZY5196 | 16:10 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | XJ | EZY5196 | 16:10 | 10/02/10 | 25/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | XJ | EZY5196 | 16:10 | 10/02/10 | 25/03/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJSD | ANE8195 | 15:40 | 25/10/09 | 27/03/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJV | ANE8201 | 08:00 | 11/01/10 | 26/03/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJVD | ANE8197 | 18:55 | 11/01/10 | 26/03/10 |
| MADRID /BARAJAS | S | ANE8201 | 08:55 | 16/01/10 | 27/03/10 |
| MADRID /BARAJAS | V | ANE8195 | 15:40 | 08/01/10 | 26/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | D | MON551 | 19:30 | 13/12/09 | 21/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | J | MON551 | 19:30 | 05/11/09 | 25/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | M | MON551 | 19:30 | 02/02/10 | 23/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | S | MON553 | 11:50 | 21/11/09 | 27/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | V | MON551 | 19:30 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| NEWCASTLE | M | EZY6456 | 20:15 | 16/02/10 | 23/03/10 |
| NEWCASTLE | S | EZY6454 | 18:10 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| NOTTINGHAM/EAST MIDLANDS | J | RYR1925 | 21:40 | 07/01/10 | 25/03/10 |
| NOTTINGHAM/EAST MIDLANDS | MS | RYR1925 | 21:40 | 27/10/09 | 27/03/10 |
| OSLO | S | NAX1703 | 19:15 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| OSLO | S | SAS7152 | 14:50 | 06/02/10 | 27/03/10 |
| STAVANGER /SOLA | D | NAX1727 | 10:30 | 25/10/09 | 21/03/10 |
| TRONDHEIM /VAERNES | S | NAX1739 | 18:50 | 31/10/09 | 27/03/10 |
Llegadas Aeropuerto de San Javier - Nacionales
| Origen |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| BARCELONA | LXV | ANE8810 | 15:30 | 11/01/10 | 26/03/10 |
| BARCELONA | MJ | ANE8810 | 15:30 | 02/02/10 | 25/03/10 |
| PALMA DE MALLORCA | LXVSD | BER7790 | 16:30 | 01/11/09 | 27/03/10 |
Llegadas Aeropuerto de San Javier - Internacionales
| Origen |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| BERGEN/FLESLAND | S | NAX1710 | 19:00 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| BIRMINGHAM / INTERNACIONAL | J | RYR2154 | 20:45 | 07/01/10 | 25/03/10 |
| BIRMINGHAM / INTERNACIONAL | M | RYR2154 | 20:45 | 27/10/09 | 23/03/10 |
| BIRMINGHAM / INTERNACIONAL | S | RYR2154 | 20:40 | 02/01/10 | 27/03/10 |
| BOURNEMOUTH INTL | J | RYR5946 | 20:05 | 07/01/10 | 25/03/10 |
| BOURNEMOUTH INTL | M | RYR5946 | 20:05 | 27/10/09 | 23/03/10 |
| BOURNEMOUTH INTL | S | RYR5946 | 20:10 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| BRISTOL | D | EZY6013 | 20:35 | 25/10/09 | 21/03/10 |
| BRISTOL | J | EZY6013 | 18:00 | 29/10/09 | 25/03/10 |
| BRISTOL | S | EZY6011 | 10:55 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| BRISTOL | V | EZY6013 | 15:20 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| BRISTOL | X | EZY6013 | 18:10 | 30/12/09 | 24/03/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | L | JAF1483 | 19:35 | 02/11/09 | 22/03/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | S | JAF6997 | 17:55 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | X | JAF3901 | 17:35 | 04/11/09 | 24/03/10 |
| CARDIFF-WALES | S | BMI2967 | 20:30 | 27/03/10 | 27/03/10 |
| DUBLIN | S | RYR7094 | 19:50 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| DUBLIN | X | RYR7094 | 17:55 | 28/10/09 | 24/03/10 |
| GLASGOW /PRESTWICK | XD | RYR7842 | 20:55 | 25/10/09 | 24/03/10 |
| LEEDS /LEEDS-BRADFORD | D | EXS207 | 19:30 | 08/11/09 | 21/03/10 |
| LEEDS /LEEDS-BRADFORD | S | EXS207 | 18:10 | 13/02/10 | 27/03/10 |
| LEEDS /LEEDS-BRADFORD | V | EXS207 | 15:10 | 08/01/10 | 26/03/10 |
| LEEDS /LEEDS-BRADFORD | V | RYR2322 | 19:00 | 26/03/10 | 26/03/10 |
| LIVERPOOL /INTERNACIONAL | LX | RYR9812 | 19:00 | 26/10/09 | 24/03/10 |
| LIVERPOOL /INTERNACIONAL | V | RYR9812 | 18:55 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| LONDRES /LUTON APT | LXD | RYR3452 | 18:00 | 25/10/09 | 24/03/10 |
| LONDRES /LUTON APT | V | RYR3452 | 18:00 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| LONDRES /STANSTED | J | RYR8028 | 20:55 | 07/01/10 | 25/03/10 |
| LONDRES /STANSTED | MS | RYR8028 | 20:55 | 27/10/09 | 27/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | LMSD | EZY5195 | 15:40 | 25/10/09 | 27/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | LMSD | EZY5195 | 15:40 | 25/10/09 | 27/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | V | EZY5195 | 15:40 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | V | EZY5195 | 15:40 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | XJ | EZY5195 | 15:40 | 10/02/10 | 25/03/10 |
| LONDRES/GATWICK | XJ | EZY5195 | 15:40 | 10/02/10 | 25/03/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJSD | ANE8196 | 15:05 | 25/10/09 | 27/03/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJVD | ANE8200 | 22:05 | 10/01/10 | 26/03/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJVD | ANE8198 | 17:45 | 11/01/10 | 26/03/10 |
| MADRID /BARAJAS | V | ANE8196 | 15:05 | 08/01/10 | 26/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | D | MON550 | 18:45 | 13/12/09 | 21/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | J | MON550 | 18:45 | 05/11/09 | 25/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | M | MON550 | 18:45 | 02/02/10 | 23/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | S | MON552 | 11:05 | 21/11/09 | 27/03/10 |
| MANCHESTER /INTERNACIONAL | V | MON550 | 18:45 | 01/01/10 | 26/03/10 |
| NEWCASTLE | M | EZY6455 | 19:45 | 16/02/10 | 23/03/10 |
| NEWCASTLE | S | EZY6453 | 17:40 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| NOTTINGHAM/EAST MIDLANDS | J | RYR1924 | 21:15 | 07/01/10 | 25/03/10 |
| NOTTINGHAM/EAST MIDLANDS | MS | RYR1924 | 21:15 | 27/10/09 | 27/03/10 |
| OSLO | S | NAX1702 | 18:30 | 31/10/09 | 27/03/10 |
| OSLO | S | SAS7151 | 13:50 | 06/02/10 | 27/03/10 |
| STAVANGER /SOLA | D | NAX1726 | 09:45 | 25/10/09 | 21/03/10 |
| TRONDHEIM /VAERNES | S | NAX1738 | 18:05 | 31/10/09 | 27/03/10 |
Salidas Aeropuerto El Altet - Nacionales
| Destino |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| NO SE HAN ENCONTRADO RESULTADOS |
Salidas Aeropuerto El Altet - Internacionales
| Destino |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| NO SE HAN ENCONTRADO RESULTADOS |
Llegadas Aeropuerto El Altet - Nacionales
| Origen |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| NO SE HAN ENCONTRADO RESULTADOS |
Llegadas Aeropuerto El Altet - Internacionales
| Origen |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| NO SE HAN ENCONTRADO RESULTADOS |
|
|
|
|
|
Buscador de Vuelos
| |
| |
|
|
|
| |
Origen |
|
| |
|
|
| |
Destino |
|
| |
|
|
|
| |
 |
|
| |
|
|
|