|
|
|
Aeropuertos en la Región de Murcia |
| |
 |
Resultado de la búsqueda: 2 coincidencias. |
|
|
|
|
|
|
 |
AEROPUERTO DE MURCIA - SAN JAVIER
Ctra. del Aeropuerto, s/n 30720 SAN JAVIER
Tfno.: 902 404 704
/
Fax: 968 172 033
www.aena.es
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Salidas Aeropuerto de San Javier - Nacionales
| Destino |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| BARCELONA | D | IBE8811 | 30/12/99 | 12/09/10 | 24/10/10 |
| BARCELONA | D | IBE8811 | 30/12/99 | 12/09/10 | 24/10/10 |
| BARCELONA | L | IBE8811 | 30/12/99 | 06/09/10 | 06/09/10 |
| BARCELONA | L | IBE8811 | 30/12/99 | 06/09/10 | 06/09/10 |
| BARCELONA | LMXJV | IBE8811 | 30/12/99 | 07/09/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJV | IBE8811 | 30/12/99 | 07/09/10 | 29/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | D | IBE8197 | 30/12/99 | 25/07/10 | 05/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | D | IBE8195 | 30/12/99 | 25/07/10 | 05/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | D | IBE8201 | 30/12/99 | 12/09/10 | 24/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | L | IBE8201 | 30/12/99 | 05/04/10 | 06/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJD | IBE8197 | 30/12/99 | 06/09/10 | 28/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJV | IBE8195 | 30/12/99 | 23/07/10 | 03/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJVD | IBE8195 | 30/12/99 | 06/09/10 | 29/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | MXJVS | IBE8201 | 30/12/99 | 07/09/10 | 30/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | S | IBE8195 | 30/12/99 | 24/07/10 | 04/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | S | IBE8197 | 30/12/99 | 24/07/10 | 04/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | S | IBE8195 | 30/12/99 | 11/09/10 | 23/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | S | IBE8195 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | V | IBE8197 | 30/12/99 | 09/04/10 | 29/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | XJVSD | IBE8201 | 30/12/99 | 25/07/10 | 05/09/10 |
| PALMA DE MALLORCA | MJD | AB7791 | 30/12/99 | 28/03/10 | 28/10/10 |
Salidas Aeropuerto de San Javier - Internacionales
| Destino |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| BELFAST | D | LS378 | 30/12/99 | 20/06/10 | 26/09/10 |
| BELFAST | D | LS378 | 30/12/99 | 20/06/10 | 26/09/10 |
| BELFAST | LV | LS378 | 30/12/99 | 21/06/10 | 03/09/10 |
| BELFAST | LV | LS378 | 30/12/99 | 21/06/10 | 03/09/10 |
| BELFAST | MJS | LS378 | 30/12/99 | 30/03/10 | 30/10/10 |
| BELFAST | MJS | LS378 | 30/12/99 | 30/03/10 | 30/10/10 |
| BERGEN | S | DY1711 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| BERGEN | S | DY1711 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| BIRMINGHAM | D | WW1758 | 30/12/99 | 25/04/10 | 17/10/10 |
| BIRMINGHAM | J | FR2155 | 30/12/99 | 01/04/10 | 28/10/10 |
| BIRMINGHAM | M | FR2155 | 30/12/99 | 30/03/10 | 26/10/10 |
| BIRMINGHAM | S | WW1758 | 30/12/99 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| BIRMINGHAM | S | FR2155 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| BIRMINGHAM | S | FR2155 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| BIRMINGHAM | V | WW1758 | 30/12/99 | 03/09/10 | 10/09/10 |
| BIRMINGHAM | X | WW1758 | 30/12/99 | 31/03/10 | 27/10/10 |
| BIRMINGHAM | X | FR2155 | 30/12/99 | 31/03/10 | 27/10/10 |
| BLACKPOOL | D | LS736 | 30/12/99 | 30/05/10 | 26/09/10 |
| BLACKPOOL | MJ | LS736 | 30/12/99 | 25/05/10 | 23/09/10 |
| BOURNEMOUTH | J | FR5947 | 30/12/99 | 01/04/10 | 28/10/10 |
| BOURNEMOUTH | L | FR5947 | 30/12/99 | 29/03/10 | 25/10/10 |
| BOURNEMOUTH | S | FR5947 | 30/12/99 | 17/04/10 | 23/10/10 |
| BOURNEMOUTH | S | FR5947 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| BOURNEMOUTH | X | FR5947 | 30/12/99 | 31/03/10 | 27/10/10 |
| BRISTOL | D | U26012 | 30/12/99 | 18/07/10 | 12/09/10 |
| BRISTOL | D | U26012 | 30/12/99 | 19/09/10 | 24/10/10 |
| BRISTOL | J | U26014 | 30/12/99 | 14/10/10 | 21/10/10 |
| BRISTOL | L | U26014 | 30/12/99 | 24/05/10 | 25/10/10 |
| BRISTOL | MJ | U26014 | 30/12/99 | 05/10/10 | 07/10/10 |
| BRISTOL | MJ | U26014 | 30/12/99 | 26/10/10 | 28/10/10 |
| BRISTOL | MXJ | U26014 | 30/12/99 | 19/05/10 | 30/09/10 |
| BRISTOL | S | U26012 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| BRISTOL | S | U26012 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| BRISTOL | V | U26014 | 30/12/99 | 02/04/10 | 29/10/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | L | TB1484 | 30/12/99 | 10/05/10 | 25/10/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | S | TB6902 | 30/12/99 | 08/05/10 | 23/10/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | S | TB6902 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | X | TB3902 | 30/12/99 | 12/05/10 | 27/10/10 |
| CARDIFF-WALES | D | WW2968 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| CARDIFF-WALES | L | WW2968 | 30/12/99 | 29/03/10 | 25/10/10 |
| CARDIFF-WALES | V | WW2968 | 30/12/99 | 21/05/10 | 10/09/10 |
| CARDIFF-WALES | V | WW2968 | 30/12/99 | 17/09/10 | 29/10/10 |
| DUBLIN | D | FR7095 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| DUBLIN | LMXJV | FR7095 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| DUBLIN | S | FR7095 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| DUBLIN | S | FR7095 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| EDIMBURGO | D | LS822 | 30/12/99 | 04/04/10 | 24/10/10 |
| EDIMBURGO | J | LS822 | 30/12/99 | 08/04/10 | 28/10/10 |
| EDIMBURGO | S | LS822 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| EDIMBURGO | S | LS822 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| GLASGOW /PRESTWICK | LVD | FR7843 | 30/12/99 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| GLASGOW /PRESTWICK | X | FR7843 | 30/12/99 | 31/03/10 | 27/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | D | FR2323 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | D | LS208 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | LJV | LS208 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | LXV | FR2323 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | MX | LS208 | 30/12/99 | 25/05/10 | 29/09/10 |
| LEEDS-BRADFORD | S | LS208 | 30/12/99 | 15/05/10 | 25/09/10 |
| LEEDS-BRADFORD | S | LS208 | 30/12/99 | 02/10/10 | 23/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | S | LS208 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| LIVERPOOL | D | FR9813 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LIVERPOOL | MXJV | FR9813 | 30/12/99 | 30/03/10 | 29/10/10 |
| LIVERPOOL | S | FR9813 | 30/12/99 | 17/04/10 | 23/10/10 |
| LIVERPOOL | S | FR9813 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| LONDRES /STANSTED | D | FR8027 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LONDRES /STANSTED | LMXJV | FR8027 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| LONDRES /STANSTED | MJS | FR8021 | 30/12/99 | 30/03/10 | 30/10/10 |
| LONDRES /STANSTED | S | FR8027 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| LONDRES /STANSTED | S | FR8027 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | D | U25198 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | D | U25198 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | LMXJV | U25198 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | LMXJV | U25198 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25194 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25194 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25196 | 30/12/99 | 29/05/10 | 18/09/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25196 | 30/12/99 | 29/05/10 | 18/09/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25194 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25194 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| MANCHESTER | D | LS864 | 30/12/99 | 03/10/10 | 24/10/10 |
| MANCHESTER | JV | LS864 | 30/12/99 | 03/09/10 | 24/09/10 |
| MANCHESTER | JV | LS864 | 30/12/99 | 30/09/10 | 29/10/10 |
| MANCHESTER | L | LS864 | 30/12/99 | 06/09/10 | 25/10/10 |
| MANCHESTER | LMXJV | LS1864 | 30/12/99 | 15/07/10 | 29/10/10 |
| MANCHESTER | M | LS864 | 30/12/99 | 07/09/10 | 14/09/10 |
| MANCHESTER | M | LS864 | 30/12/99 | 21/09/10 | 05/10/10 |
| MANCHESTER | S | LS864 | 30/12/99 | 02/10/10 | 30/10/10 |
| MANCHESTER | SD | LS864 | 30/12/99 | 23/05/10 | 26/09/10 |
| MANCHESTER | X | LS864 | 30/12/99 | 08/09/10 | 15/09/10 |
| NEWCASTLE | D | LS524 | 30/12/99 | 27/06/10 | 05/09/10 |
| NEWCASTLE | D | LS524 | 30/12/99 | 12/09/10 | 24/10/10 |
| NEWCASTLE | LJ | LS524 | 30/12/99 | 29/03/10 | 28/10/10 |
| NEWCASTLE | MJ | U26454 | 30/12/99 | 30/03/10 | 28/10/10 |
| NEWCASTLE | S | U26452 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| NEWCASTLE | S | LS524 | 30/12/99 | 22/05/10 | 25/09/10 |
| NEWCASTLE | S | LS524 | 30/12/99 | 02/10/10 | 30/10/10 |
| NEWCASTLE | S | U26452 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| NEWCASTLE | V | LS524 | 30/12/99 | 21/05/10 | 29/10/10 |
| OSLO | S | DY1703 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| OSLO | S | DY1703 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| STAVANGER | S | DY1727 | 30/12/99 | 03/04/10 | 16/10/10 |
| TRONDHEIM | S | DY1725 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| TRONDHEIM | S | DY1725 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
Llegadas Aeropuerto de San Javier - Nacionales
| Origen |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| BARCELONA | D | IBE8810 | 30/12/99 | 12/09/10 | 24/10/10 |
| BARCELONA | D | IBE8810 | 30/12/99 | 12/09/10 | 24/10/10 |
| BARCELONA | L | IBE8810 | 30/12/99 | 06/09/10 | 06/09/10 |
| BARCELONA | L | IBE8810 | 30/12/99 | 06/09/10 | 06/09/10 |
| BARCELONA | LMXJV | IBE8810 | 30/12/99 | 07/09/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJV | IBE8810 | 30/12/99 | 07/09/10 | 29/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | D | IBE8198 | 30/12/99 | 25/07/10 | 05/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | D | IBE8196 | 30/12/99 | 25/07/10 | 05/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | D | IBE8198 | 30/12/99 | 12/09/10 | 24/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJ | IBE8198 | 30/12/99 | 06/09/10 | 28/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJV | IBE8196 | 30/12/99 | 23/07/10 | 03/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJVD | IBE8200 | 30/12/99 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | LMXJVD | IBE8196 | 30/12/99 | 06/09/10 | 29/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | S | IBE8198 | 30/12/99 | 24/07/10 | 04/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | S | IBE8196 | 30/12/99 | 24/07/10 | 04/09/10 |
| MADRID /BARAJAS | S | IBE8196 | 30/12/99 | 11/09/10 | 30/10/10 |
| MADRID /BARAJAS | V | IBE8198 | 30/12/99 | 09/04/10 | 29/10/10 |
| PALMA DE MALLORCA | MJD | AB7790 | 30/12/99 | 28/03/10 | 28/10/10 |
Llegadas Aeropuerto de San Javier - Internacionales
| Origen |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| BELFAST | D | LS377 | 30/12/99 | 20/06/10 | 26/09/10 |
| BELFAST | D | LS377 | 30/12/99 | 20/06/10 | 26/09/10 |
| BELFAST | J | LS377 | 30/12/99 | 01/04/10 | 28/10/10 |
| BELFAST | J | LS377 | 30/12/99 | 01/04/10 | 28/10/10 |
| BELFAST | LV | LS377 | 30/12/99 | 21/06/10 | 03/09/10 |
| BELFAST | LV | LS377 | 30/12/99 | 21/06/10 | 03/09/10 |
| BELFAST | M | LS377 | 30/12/99 | 20/07/10 | 26/10/10 |
| BELFAST | M | LS377 | 30/12/99 | 20/07/10 | 26/10/10 |
| BELFAST | S | LS377 | 30/12/99 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| BELFAST | S | LS377 | 30/12/99 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| BERGEN | S | DY1710 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| BERGEN | S | DY1710 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| BIRMINGHAM | D | WW1757 | 30/12/99 | 25/04/10 | 17/10/10 |
| BIRMINGHAM | J | FR2154 | 30/12/99 | 01/04/10 | 28/10/10 |
| BIRMINGHAM | M | FR2154 | 30/12/99 | 30/03/10 | 26/10/10 |
| BIRMINGHAM | S | FR2154 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| BIRMINGHAM | S | WW1757 | 30/12/99 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| BIRMINGHAM | S | FR2154 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| BIRMINGHAM | V | WW1757 | 30/12/99 | 03/09/10 | 10/09/10 |
| BIRMINGHAM | X | FR2154 | 30/12/99 | 31/03/10 | 27/10/10 |
| BIRMINGHAM | X | WW1757 | 30/12/99 | 31/03/10 | 27/10/10 |
| BLACKPOOL | D | LS735 | 30/12/99 | 30/05/10 | 26/09/10 |
| BLACKPOOL | MJ | LS735 | 30/12/99 | 25/05/10 | 23/09/10 |
| BOURNEMOUTH | J | FR5946 | 30/12/99 | 01/04/10 | 28/10/10 |
| BOURNEMOUTH | L | FR5946 | 30/12/99 | 29/03/10 | 25/10/10 |
| BOURNEMOUTH | S | FR5946 | 30/12/99 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| BOURNEMOUTH | X | FR5946 | 30/12/99 | 31/03/10 | 27/10/10 |
| BRISTOL | D | U26011 | 30/12/99 | 18/07/10 | 12/09/10 |
| BRISTOL | D | U26011 | 30/12/99 | 19/09/10 | 24/10/10 |
| BRISTOL | J | U26013 | 30/12/99 | 14/10/10 | 21/10/10 |
| BRISTOL | L | U26013 | 30/12/99 | 24/05/10 | 25/10/10 |
| BRISTOL | MJ | U26013 | 30/12/99 | 05/10/10 | 07/10/10 |
| BRISTOL | MJ | U26013 | 30/12/99 | 26/10/10 | 28/10/10 |
| BRISTOL | MXJ | U26013 | 30/12/99 | 19/05/10 | 30/09/10 |
| BRISTOL | S | U26011 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| BRISTOL | S | U26011 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| BRISTOL | V | U26013 | 30/12/99 | 02/04/10 | 29/10/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | L | TB1483 | 30/12/99 | 10/05/10 | 25/10/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | S | TB6901 | 30/12/99 | 08/05/10 | 30/10/10 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | X | TB3901 | 30/12/99 | 12/05/10 | 27/10/10 |
| CARDIFF-WALES | D | WW2967 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| CARDIFF-WALES | L | WW2967 | 30/12/99 | 29/03/10 | 25/10/10 |
| CARDIFF-WALES | V | WW2967 | 30/12/99 | 21/05/10 | 10/09/10 |
| CARDIFF-WALES | V | WW2967 | 30/12/99 | 17/09/10 | 29/10/10 |
| DUBLIN | D | FR7094 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| DUBLIN | LMXJVS | FR7094 | 30/12/99 | 29/03/10 | 30/10/10 |
| EDIMBURGO | D | LS821 | 30/12/99 | 04/04/10 | 24/10/10 |
| EDIMBURGO | J | LS821 | 30/12/99 | 08/04/10 | 28/10/10 |
| EDIMBURGO | S | LS821 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| EDIMBURGO | S | LS821 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| GLASGOW /PRESTWICK | LVD | FR7842 | 30/12/99 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| GLASGOW /PRESTWICK | X | FR7842 | 30/12/99 | 31/03/10 | 27/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | D | LS207 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | D | FR2322 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | LJV | LS207 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | LXV | FR2322 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| LEEDS-BRADFORD | MX | LS207 | 30/12/99 | 25/05/10 | 29/09/10 |
| LEEDS-BRADFORD | S | LS207 | 30/12/99 | 15/05/10 | 25/09/10 |
| LEEDS-BRADFORD | S | LS207 | 30/12/99 | 02/10/10 | 30/10/10 |
| LIVERPOOL | D | FR9812 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LIVERPOOL | MXJV | FR9812 | 30/12/99 | 30/03/10 | 29/10/10 |
| LIVERPOOL | S | FR9812 | 30/12/99 | 17/04/10 | 23/10/10 |
| LIVERPOOL | S | FR9812 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| LONDRES /STANSTED | D | FR8028 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LONDRES /STANSTED | LXJVS | FR8028 | 30/12/99 | 29/03/10 | 30/10/10 |
| LONDRES /STANSTED | M | FR8028 | 30/12/99 | 30/03/10 | 26/10/10 |
| LONDRES /STANSTED | MJS | FR8022 | 30/12/99 | 30/03/10 | 30/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | D | U25197 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | D | U25197 | 30/12/99 | 28/03/10 | 24/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | LMXJV | U25197 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | LMXJV | U25197 | 30/12/99 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25193 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25193 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25195 | 30/12/99 | 29/05/10 | 18/09/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25195 | 30/12/99 | 29/05/10 | 18/09/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25193 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| LONDRES/GATWICK | S | U25193 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| MANCHESTER | D | LS863 | 30/12/99 | 03/10/10 | 24/10/10 |
| MANCHESTER | JV | LS863 | 30/12/99 | 03/09/10 | 24/09/10 |
| MANCHESTER | JV | LS863 | 30/12/99 | 30/09/10 | 29/10/10 |
| MANCHESTER | L | LS863 | 30/12/99 | 06/09/10 | 25/10/10 |
| MANCHESTER | LMXJV | LS1863 | 30/12/99 | 15/07/10 | 29/10/10 |
| MANCHESTER | M | LS863 | 30/12/99 | 07/09/10 | 14/09/10 |
| MANCHESTER | M | LS863 | 30/12/99 | 21/09/10 | 05/10/10 |
| MANCHESTER | S | LS863 | 30/12/99 | 02/10/10 | 30/10/10 |
| MANCHESTER | SD | LS863 | 30/12/99 | 23/05/10 | 26/09/10 |
| MANCHESTER | X | LS863 | 30/12/99 | 08/09/10 | 15/09/10 |
| NEWCASTLE | D | LS523 | 30/12/99 | 27/06/10 | 05/09/10 |
| NEWCASTLE | D | LS523 | 30/12/99 | 12/09/10 | 24/10/10 |
| NEWCASTLE | LJ | LS523 | 30/12/99 | 29/03/10 | 28/10/10 |
| NEWCASTLE | MJ | U26453 | 30/12/99 | 30/03/10 | 28/10/10 |
| NEWCASTLE | S | U26451 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| NEWCASTLE | S | LS523 | 30/12/99 | 22/05/10 | 25/09/10 |
| NEWCASTLE | S | LS523 | 30/12/99 | 02/10/10 | 30/10/10 |
| NEWCASTLE | S | U26451 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| NEWCASTLE | V | LS523 | 30/12/99 | 21/05/10 | 29/10/10 |
| OSLO | S | DY1702 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| OSLO | S | DY1702 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
| STAVANGER | S | DY1726 | 30/12/99 | 03/04/10 | 16/10/10 |
| TRONDHEIM | S | DY1724 | 30/12/99 | 03/04/10 | 23/10/10 |
| TRONDHEIM | S | DY1724 | 30/12/99 | 30/10/10 | 30/10/10 |
Salidas Aeropuerto El Altet - Nacionales
| Destino |
Días |
Vuelo |
Hora |
Validez |
| ASTURIAS | LXJVD | YW8242 | * | 24/07/10 | 05/09/10 |
| ASTURIAS | MS | YW8242 | * | 30/03/10 | 30/10/10 |
| BARCELONA | LMXJV | JKK6711 | 8:40 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJV | JKK6711 | 8:40 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJV | JKK6715 | 11:30 | 06/09/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJV | JKK6715 | 11:30 | 06/09/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJVD | JKK6719 | 22:15 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJVD | JKK6719 | 22:15 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJVD | VLG1305 | 22:40 | 14/09/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJVD | VLG1305 | 22:40 | 14/09/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LMXJVSD | VLG1301 | * | 28/03/10 | 30/10/10 |
| BARCELONA | LMXJVSD | VLG1301 | * | 28/03/10 | 30/10/10 |
| BARCELONA | LXJVD | JKK6717 | * | 29/03/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | LXJVD | JKK6717 | * | 29/03/10 | 29/10/10 |
| BARCELONA | S | JKK6715 | 17:05 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| BARCELONA | S | JKK6715 | 17:05 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| BARCELONA | S | JKK6713 | 8:35 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| BARCELONA | S | JKK6713 | 8:35 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| BILBAO | D | YW8386 | 12:40 | 25/07/10 | 05/09/10 |
| BILBAO | LMXJV | YW8386 | 12:15 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| BILBAO | LMXJVSD | YW8388 | * | 28/03/10 | 30/10/10 |
| BILBAO | S | TOM6607 | 10:25 | 01/05/10 | 30/10/10 |
| IBIZA | LMXJVD | VLG9055 | 9:55 | 25/06/10 | 13/09/10 |
| IBIZA | LMXJVSD | YW8906 | * | 28/03/10 | 30/10/10 |
| IBIZA | LMXJVSD | YW8902 | 8:05 | 23/07/10 | 04/09/10 |
| IBIZA | LV | YW8904 | 19:20 | 23/07/10 | 03/09/10 |
| IBIZA | S | VLG9055 | 9:15 | 26/06/10 | 11/09/10 |
| LANZAROTE | V | JKK8626 | 14:55 | 30/07/10 | 03/09/10 |
| MADRID | LMXJV | JKK6323 | 8:55 | 29/03/10 | 29/10/10 |
| MADRID | LMXJV | JKK6327 | 15:45 | 06/09/10 | 29/10/10 |
| MADRID | LMXJVD | IB0373 | * | 28/03/10 | 29/10/10 |
| MADRID | LMXJVD | IB0361 | 11:45 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| MADRID | LMXJVD | IB0375 | 20:00 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| MADRID | LMXJVD | JKK6325 | 20:30 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| MADRID | LMXJVD | FR8533 | 22:55 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| MADRID | LMXJVS | FR8535 | 6:35 | 29/03/10 | 30/10/10 |
| MADRID | LMXJVSD | FR5475 | * | 28/03/10 | 30/10/10 |
| MADRID | LMXJVSD | IB0371 | 13:35 | 28/03/10 | 30/10/10 |
| MADRID | LMXJVSD | IB0353 | 17:45 | 28/03/10 | 30/10/10 |
| MADRID | LMXJVSD | IB0363 | 21:35 | 28/03/10 | 30/10/10 |
| MADRID | LMXJVSD | IB0365 | 7:00 | 28/03/10 | 30/10/10 |
| MADRID | LMXJVSD | IB0359 | 9:45 | 28/03/10 | 30/10/10 |
| MADRID | S | JKK6319 | 9:45 | 03/04/10 | 30/10/10 |
| PALMA DE MALLORCA | L | VLG9035 | 18:00 | 28/06/10 | 13/09/10 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVD | AB7857 | 12:30 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVSD | FR9074 | * | 28/03/10 | 30/10/10 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVSD | AB7863 | 18:00 | 28/03/10 | 30/10/10 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVSD | AB7555 | 9:20 | 28/03/10 | 30/10/10 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVSD | AEA4024 | 22:35 | 01/05/10 | 30/10/10 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVSD | AEA4016 | 8:45 | 01/05/10 | 30/10/10 |
| SANTANDER | MJS | FR5588 | 20:25 | 30/03/10 | 30/10/10 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | LXVD | FR8538 | 13:30 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | LXVD | FR8538 | 13:30 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | LXVD | FR8538 | 13:30 | 28/03/10 | 29/10/10 |
| SEVILLA | D | FR9028 | 15:10 | 04/04/10 | 24/10/10 |
| SEVILLA | D | FR9028 | 15:10 | 04/04/10 | 24/10/10 |
| SEVILLA | LMXJV | YW8282 | 9:05 | 06/09/10 | 29/10/10 |
| SEVILLA | LMXJV | YW8282 | 9:05 | 06/09/10 | 29/10/10 |
| SEVILLA | LMXJVD | YW8284 | * | 06/09/10 | 29/10/10 |
| SEVILLA | LMXJVD | YW8284 | * | 06/09/10 | 29/10/10 |
| SEVILLA | LXV | FR9028 | 14:00 | 31/03/10 | 29/10/10 |
| SEVILLA | LXV | FR9028 | 14:00 | 31/03/10 | 29/10/10 |
| TENERIFE NORTE | LMXJVSD | YW8908 | * | 23/07/10 | 05/09/10 |
| TENERIFE SUR | L | AEA4124 | 12:30 | 03/05/10 | 25/10/10 |
