|
|
|
Airports in the Region of Murcia |
| |
 |
Search results: 2 matches found. |
|
|
|
|
|
|
 |
AEROPUERTO DE MURCIA - SAN JAVIER
Ctra. del Aeropuerto, s/n 30720 SAN JAVIER
Tel: 902 404 704
/
Fax: 968 172 033
www.aena.es
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
San Javier Airport - Domestic Departures
| Destination |
Days |
Vuelo |
Time |
Validez |
| MADRID | DAILY | ANE8201 | 07:00 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | DAILY | ANE8195 | 14:50 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | DAILY | ANE8193 | 11:15 | 02/11/11 | 24/03/12 |
| MADRID | DAILY | ANE8201 | 08:00 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| MADRID | DAILY | ANE8193 | 09:50 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| MADRID | DAILY | ANE8197 | 17:45 | 01/12/11 | 23/03/12 |
| VALENCIA | DAILY | ANE7001 | 21:25 | 01/11/11 | 23/03/12 |
San Javier Airport - International Departures
| Destination |
Days |
Vuelo |
Time |
Validez |
| BRISTOL | DAILY | EZY6012 | 13:25 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRISTOL | DAILY | EZY6012 | 15:20 | 07/01/12 | 24/03/12 |
| BRISTOL | DAILY | EZY6012 | 19:40 | 11/02/12 | 18/02/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | DAILY | JAF2902 | 19:25 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | DAILY | JAF6902 | 19:25 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | DAILY | RYR7095 | 16:25 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| DUBLIN | DAILY | RYR7095 | 20:50 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | DAILY | RYR7095 | 17:05 | 07/11/11 | 19/03/12 |
| EDIMBURGO | DAILY | EXS822 | 14:45 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| EDIMBURGO | DAILY | EXS822 | 13:35 | 05/11/11 | 25/02/12 |
| EDIMBURGO | DAILY | EXS822 | 18:35 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | DAILY | EXS208 | 13:05 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | DAILY | EXS208 | 19:25 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LONDRES GATWICK | DAILY | EZY8552 | 14:15 | 02/11/11 | 22/03/12 |
| LONDRES GATWICK | DAILY | EZY8552 | 15:30 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES GATWICK | DAILY | EZY8552 | 15:00 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LONDRES STANSTED | DAILY | RYR8027 | 20:20 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | DAILY | EXS864 | 11:30 | 03/11/11 | 23/03/12 |
| MANCHESTER | DAILY | EXS864 | 16:25 | 20/11/11 | 09/02/12 |
| MANCHESTER | DAILY | EXS864 | 17:25 | 12/02/12 | 18/03/12 |
| NEWCASTLE | DAILY | EXS524 | 12:55 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| NEWCASTLE | DAILY | EXS524 | 12:35 | 05/11/11 | 18/02/12 |
| NEWCASTLE | DAILY | EXS524 | 16:15 | 06/11/11 | 18/03/12 |
San Javier Airport - Domestic Arrivals
| Origin |
Days |
Vuelo |
Time |
Validez |
| MADRID | DAILY | ANE8194 | 14:20 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | DAILY | ANE8200 | 21:05 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | DAILY | ANE8192 | 10:45 | 02/11/11 | 24/03/12 |
| MADRID | DAILY | ANE8198 | 17:10 | 02/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | DAILY | ANE8192 | 09:20 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| VALENCIA | DAILY | ANE7002 | 06:35 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| VALENCIA | DAILY | ANE7002 | 07:35 | 05/11/11 | 24/03/12 |
San Javier Airport - International Arrivals
| Origin |
Days |
Vuelo |
Time |
Validez |
| BRISTOL | DAILY | EZY6011 | 12:50 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRISTOL | DAILY | EZY6011 | 14:45 | 07/01/12 | 24/03/12 |
| BRISTOL | DAILY | EZY6011 | 19:05 | 11/02/12 | 18/02/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | DAILY | JAF2901 | 18:30 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | DAILY | JAF6901 | 18:30 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | DAILY | RYR7094 | 16:00 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| DUBLIN | DAILY | RYR7094 | 20:25 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | DAILY | RYR7094 | 16:40 | 07/11/11 | 19/03/12 |
| EDIMBURGO | DAILY | EXS821 | 14:10 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| EDIMBURGO | DAILY | EXS821 | 13:00 | 05/11/11 | 25/02/12 |
| EDIMBURGO | DAILY | EXS821 | 18:00 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | DAILY | EXS207 | 12:30 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | DAILY | EXS207 | 18:45 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LONDRES GATWICK | DAILY | EZY8551 | 13:45 | 02/11/11 | 22/03/12 |
| LONDRES GATWICK | DAILY | EZY8551 | 14:55 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES GATWICK | DAILY | EZY8551 | 14:25 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LONDRES STANSTED | DAILY | RYR8028 | 19:55 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | DAILY | EXS863 | 10:55 | 03/11/11 | 23/03/12 |
| MANCHESTER | DAILY | EXS863 | 15:50 | 20/11/11 | 09/02/12 |
| MANCHESTER | DAILY | EXS863 | 16:50 | 12/02/12 | 18/03/12 |
| NEWCASTLE | DAILY | EXS523 | 12:25 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| NEWCASTLE | DAILY | EXS523 | 12:00 | 05/11/11 | 18/02/12 |
| NEWCASTLE | DAILY | EXS523 | 15:45 | 06/11/11 | 18/03/12 |
Salidas Aeropuerto El Altet - Nacionales
| Destination |
Days |
Vuelo |
Time |
Validez |
| ASTURIAS | Th | AEA1431 | 9:10 | 10/11/11 | 15/03/12 |
| BARCELONA | Su | IWD1191 | 19:10 | 19/02/12 | 19/02/12 |
| BARCELONA | Su | IWD1191 | 18:55 | 18/03/12 | 18/03/12 |
| BARCELONA | Th | IWD1191 | 19:10 | 08/03/12 | 08/03/12 |
| BARCELONA | Mo | JKK6709 | 10:40 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| BARCELONA | Mo | IWD1191 | 18:55 | 20/02/12 | 20/02/12 |
| BARCELONA | Mo Tu Th Fr Su | VLG1305 | 20:50 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | Mo Tu We Th Fr | VLG1301 | 8:50 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | Mo Tu We Th Fr Sa | JKK6711 | 7:00 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | Mo Tu We Th Fr Sa Su | VLG1307 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | Mo We | JKK6701 | 21:45 | 31/10/11 | 21/03/12 |
| BARCELONA | Tu | IWD1191 | 19:10 | 28/02/12 | 28/02/12 |
| BARCELONA | Tu Su | JKK6701 | 21:45 | 07/02/12 | 20/03/12 |
| BARCELONA | Tu We Th Sa Su | JKK6719 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | Sa | IWD1191 | 18:55 | 11/02/12 | 11/02/12 |
| BARCELONA | Sa | IWD1191 | 19:10 | 17/03/12 | 17/03/12 |
| BARCELONA | Fr | JKK6719 | 17:35 | 10/02/12 | 23/03/12 |
| BARCELONA | Fr | IWD1191 | 19:10 | 10/02/12 | 10/02/12 |
| BARCELONA | Fr | IWD1191 | 18:55 | 09/03/12 | 09/03/12 |
| BARCELONA | We | VLG1305 | 20:50 | 22/02/12 | 21/03/12 |
| BARCELONA | We | IWD1191 | 18:55 | 29/02/12 | 29/02/12 |
| BILBAO | Th | AEA1431 | 9:10 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| BILBAO | Mo Tu We Th Fr | YW8388 | * | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BILBAO | Sa Su | YW8386 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| IBIZA | Fr Sa Su | YW8906 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | Su | FR8533 | 22:55 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| MADRID | Su | IB8071 | 8:30 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| MADRID | Mo Tu We Th Fr | IB0371 | 13:35 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | Mo Tu We Th Fr | YW8285 | 19:50 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | Mo Tu We Th Fr | IB0359 | 9:40 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | Mo Tu We Th Fr Sa Su | FR5475 | 14:05 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | Mo Tu We Th Fr Sa Su | IB0353 | 17:45 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | Mo Tu We Th Fr Sa Su | IB8073 | 6:55 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| MADRID | Mo Fr | FR8535 | 6:15 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | Mo We Th Fr Su | JKK6323 | 19:45 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | Tu Fr | JKK6323 | 19:45 | 07/02/12 | 23/03/12 |
| MADRID | Tu We Th | FR8535 | 6:40 | 01/11/11 | 22/03/12 |
| MADRID | Tu We Th Fr | IB0351 | 7:55 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | Sa Su | IB8075 | 11:40 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | Sa Su | YW8285 | 13:35 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | Mo Tu We Th Fr Sa Su | AB7863 | 17:55 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | Mo Tu We Th Fr Sa Su | AEA4016 | 9:00 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | Tu Th | AB7857 | 12:40 | 02/02/12 | 22/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | Sa | AB7857 | 12:40 | 04/02/12 | |
| PALMA DE MALLORCA | Fr | AB7857 | 12:40 | 03/02/12 | 23/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | We Su | AB7857 | 12:40 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| SANTANDER | Th | IWD2761 | 15:30 | 09/02/12 | 09/02/12 |
| SANTANDER | Mo | IWD2761 | 15:30 | 27/02/12 | 27/02/12 |
| SANTANDER | Fr | IWD2761 | 15:30 | 16/03/12 | 16/03/12 |
| SANTANDER | We | IWD2761 | 15:30 | 07/03/12 | 07/03/12 |
| SEVILLA | Mo Tu We Th Fr Su | FR9028 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| TENERIFE SUR | Mo | AEA4124 | 20:10 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| TENERIFE SUR | Fr | AEA4124 | 13:45 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| VALLADOLID | Th | IWD1431 | 15:25 | 16/02/12 | 16/02/12 |
| VALLADOLID | Mo | IWD1431 | 15:25 | 05/03/12 | 05/03/12 |
| VALLADOLID | Sa | IWD1431 | 15:25 | 25/02/12 | 25/02/12 |
| VALLADOLID | Fr | IWD1431 | 15:25 | 23/03/12 | 23/03/12 |
| VALLADOLID | We | IWD1431 | 15:25 | 14/03/12 | 14/03/12 |
| VITORIA | Su | IWD1651 | 10:50 | 19/02/12 | 19/02/12 |
| VITORIA | Th | IWD1651 | 10:50 | 08/03/12 | 08/03/12 |
| VITORIA | Tu | IWD1651 | 10:50 | 28/02/12 | 28/02/12 |
| VITORIA | Sa | IWD1651 | 10:25 | 17/03/12 | 17/03/12 |
| VITORIA | Fr | IWD1651 | 10:50 | 10/02/12 | 10/02/12 |
Salidas Aeropuerto El Altet - Internacionales
| Destination |
Days |
Vuelo |
Time |
Validez |
| AMSTERDAM | Th Su | HV6146 | 20:55 | 30/10/11 | 22/03/12 |
| AMSTERDAM | Mo Tu We Fr Sa | HV6144 | 10:15 | 31/10/11 | 24/03/12 |
| AMSTERDAM | Sa | HV6150 | 21:25 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| ARGEL | We Su | JKK334 | 10:35 | 30/10/11 | 21/03/12 |
| BASILEA | Tu Th | EZS1084 | 13:35 | 01/11/11 | 22/03/12 |
| BASILEA | Sa | EZS1084 | 19:40 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| BASILEA | Sa Su | EZS1082 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BELFAST | Mo Tu We Th Fr Sa Su | EZY6704 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BELFAST | Mo Fr | EI041 | 21:25 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BELFAST | Sa | EZY6706 | * | 05/11/11 | 24/03/12 |
| BERGEN | Sa | DY1831 | 10:45 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| BERGEN | Sa | SK4731 | 16:55 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| BERGEN | We | DY1831 | 13:35 | 02/11/11 | 21/03/12 |
| BERLIN/TEGEL | Su | AB2595 | 16:45 | 05/02/12 | 18/03/12 |
| BERLIN/TEGEL | Tu Sa | AB2595 | 14:25 | 07/02/12 | 11/02/12 |
| BERLIN/TEGEL | Fr | AB2595 | 13:15 | 03/02/12 | 23/03/12 |
| BERLIN/TEGEL | We | AB2595 | 15:35 | 29/02/12 | 21/03/12 |
| Berlín/TEGEL | Su | AB2595 | 16:45 | 05/02/12 | 18/03/12 |
| Berlín/TEGEL | Tu Sa | AB2595 | 14:25 | 07/02/12 | 11/02/12 |
| Berlín/TEGEL | Fr | AB2595 | 13:15 | 03/02/12 | 23/03/12 |
| Berlín/TEGEL | We | AB2595 | 15:35 | 29/02/12 | 21/03/12 |
| BILLUND | Mo Fr | FR9066 | 16:15 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BIRMINGHAM | Th | ZB493 | 19:45 | 09/02/12 | 23/02/12 |
| BIRMINGHAM | Mo | ZB493 | 19:45 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| BIRMINGHAM | Mo We Fr Su | FR2153 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BIRMINGHAM | Tu | TOM7215 | * | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BIRMINGHAM | Tu Th | WW1042 | 14:40 | 02/11/10 | |
| BIRMINGHAM | Tu Th | WW1042 | 14:35 | 09/02/12 | 22/03/12 |
| BIRMINGHAM | Sa | TCX4127 | 10:10 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| BIRMINGHAM | Fr Sa Su | ZB497 | 12:10 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BLACKPOOL | Th Sa Su | LS740 | * | 09/02/12 | 24/03/12 |
| BOURNEMOUTH | Tu Th Sa | FR9082 | 20:15 | 02/02/11 | 24/03/12 |
| BREMEN | We Su | FR9056 | 15:05 | 02/11/11 | 21/03/12 |
| BRISTOL | Mo Tu We Th Fr Sa Su | EZY6074 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BRISTOL | Mo We Fr | FR8297 | 22:10 | | 23/03/12 |
| BRUSELAS | Su | JAF7058 | 9:10 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| BRUSELAS | Th | JAF4158 | 9:55 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| BRUSELAS | Mo | JAF1358 | 9:25 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| BRUSELAS | Tu | JAF2712 | 10:00 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRUSELAS | Tu | FQ2102 | 9:55 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRUSELAS | Sa | JAF6712 | 9:20 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| BRUSELAS | Fr | JAF5354 | 9:15 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| BRUSELAS | We | JAF3358 | 9:25 | 15/02/12 | 21/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | Mo | JAF1572 | 20:30 | 14/11/11 | 19/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | Mo We Fr Su | FR9052 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | Fr | JAF5572 | 9:55 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | We | JAF3572 | 19:00 | 02/11/11 | 21/03/12 |
| CARDIFF-WALES | Sa | TOM6645 | 10:45 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| COPENAGHE | Tu Th Sa Su | DY3661 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| DONCASTER | Tu | TOM3261 | * | 01/11/11 | 20/03/12 |
| DONCASTER | Sa | TOM3639 | 11:20 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | Tu Th | EI573 | 15:25 | 01/11/11 | 22/03/12 |
| DUBLIN | Tu Th Sa | FR7063 | * | 01/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | Sa | EI579 | 21:05 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUSSELDORF | Mo Tu We Th Sa | AB2547 | * | 15/02/12 | 24/03/12 |
| DUSSELDORF | Fr Su | AB2547 | * | 31/10/11 | 23/03/12 |
| EDIMBURGO | Mo Tu Th Sa | HV6624 | 11:10 | 01/11/11 | 26/03/12 |
| EDIMBURGO | Tu Th | FR7522 | 6:25 | 01/11/11 | 22/03/12 |
| EDIMBURGO | Tu Th Sa | FR5578 | 12:25 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| EDIMBURGO | Sa | FR7522 | 6:50 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| ESTOCOLMO/ARLANDA | Su | DY4202 | 12:35 | 26/02/12 | 18/03/12 |
| ESTOCOLMO/ARLANDA | Tu | DY4202 | 11:15 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| ESTOCOLMO/SKAVSTA | Tu Th Sa | FR7423 | 12:00 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| EXETER | Tu | BE1368 | 14:10 | 14/02/12 | 20/03/12 |
| EXETER | Fr | BE1368 | 14:10 | 10/02/12 | 23/03/12 |
| FRANKFURT/HAHN | Mo Fr | FR7321 | 20:25 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| GINEBRA | Th | EZS1426 | 10:10 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| GINEBRA | Tu | EZS1426 | 10:10 | 07/02/12 | 20/03/12 |
| GINEBRA | Sa | EZS1428 | 20:30 | 17/12/11 | 24/03/12 |
| GLASGOW | Mo We Fr | EZY6878 | 16:55 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| GLASGOW | Tu | TOM1223 | 12:35 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| GLASGOW | Sa | EZY6880 | 18:50 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| GLASGOW | Sa | TCX3053 | 11:30 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| GOTEMBURGO/SAEVE | Mo Fr | FR9086 | 15:55 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| HAMBURGO | Su | AB2397 | 11:05 | 26/02/12 | 18/03/12 |
| HAMBURGO | Th | AB2397 | 14:30 | 23/02/12 | 22/03/12 |
| HELSINKI | Fr | OF454 | * | 04/11/11 | 23/03/12 |
| KARLSRUHE/BADEN BADEN | We Su | FR9054 | * | 30/10/11 | 21/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | Th Sa Su | LS272 | 13:40 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | Mo Fr | LS272 | * | 13/02/12 | 23/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | Tu Th Sa | FR9078 | * | 01/11/11 | 24/03/12 |
| LIVERPOOL | Mo We Fr Su | EZY7120 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LIVERPOOL | Tu Th | EZY7120 | 19:50 | 14/02/12 | 22/03/12 |
| LIVERPOOL | Tu Th Sa Su | FR9887 | * | 01/11/11 | 21/03/12 |
| LIVERPOOL | Sa | EZY7118 | * | 05/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | Th | TOM4417 | 11:25 | 01/03/12 | 22/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | Th Fr Sa | ZB265 | * | 03/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | Mo | VKH186 | 2:25 | 25/07/11 | |
| LONDRES/GATWICK | Mo Tu Fr Su | ZB253 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | Mo Tu We Th Fr Sa Su | EZY8660 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | Mo Tu We Th Fr Sa Su | EZY8668 | 21:55 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | Mo We Th Fr Su | FR5562 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | Tu | TOM4247 | 10:55 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| LONDRES/LUTON | Th Sa | EZY2224 | * | 03/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/LUTON | Tu | EZY2224 | 15:55 | 14/02/12 | 20/03/12 |
| LONDRES/LUTON | Tu Sa | ZB847 | 11:40 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/STANTED | Mo Th Fr Sa Su | EZY3168 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/STANTED | Mo Tu We Th Fr Sa Su | FR8383 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/STANTED | Tu We | EZY3168 | 10:30 | 14/02/12 | 21/03/12 |
| LONDRES/STANTED | Sa | FR8383 | 6:45 | | |
| MAHON | Su | IWD1653 | 10:50 | 18/03/12 | 18/03/12 |
| MAHON | Mo | IWD1653 | 10:50 | 20/02/12 | 20/02/12 |
| MAHON | Sa | IWD1653 | 10:50 | 11/02/12 | 11/02/12 |
| MAHON | Fr | IWD1653 | 10:50 | 09/03/12 | 09/03/12 |
| MAHON | We | IWD1653 | 10:50 | 29/02/12 | 29/02/12 |
| MANCHESTER | Th | TOM2405 | 11:30 | 01/03/12 | 22/03/12 |
| MANCHESTER | Mo Fr Sa Su | ZB683 | 11:55 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | Mo We Th Fr Su | ZB677 | * | 12/02/12 | 23/03/12 |
| MANCHESTER | Tu | TOM2235 | * | 01/11/11 | 20/03/12 |
| MANCHESTER | Tu | TCX2053 | 11:50 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| MANCHESTER | Tu | ZB677 | 20:20 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| MANCHESTER | Tu Th Sa | FR9072 | 17:00 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | Tu We | EZY1918 | 11:05 | 01/02/12 | 21/03/12 |
| MANCHESTER | Sa | TOM2621 | 11:00 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | Sa | TCX2313 | 11:05 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | Fr Sa Su | EZY1918 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | Fr Sa Su | LS880 | * | 10/02/12 | 24/03/12 |
| MILAN/BERGAMO | Tu Th Su | FR9064 | * | 01/11/11 | 22/03/12 |
| MOSCU/DOMODEDOVO | Sa | NN722 | 19:55 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| MOSCU/DOMODEDOVO | We Sa | S7876 | 13:20 | 02/11/11 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | Mo | LS584 | 13:30 | 28/11/11 | |
| NEWCASTLE | Mo Fr Sa | LS584 | * | 10/02/12 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | Tu | TOM1211 | 20:15 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| NEWCASTLE | Tu | LS584 | 13:35 | | |
| NEWCASTLE | Tu Th Sa Su | EZY6418 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | Sa | TOM1643 | * | 05/11/11 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | Sa | TCX6017 | 10:55 | 11/02/12 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | Fr | LS584 | 13:30 | | |
| NEWCASTLE | We | EZY6418 | 20:30 | 08/02/12 | 21/03/12 |
| ORÁN | Mo We Fr Su | AH2017 | 16:45 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| ORÁN | Tu Th Sa | JKK336 | 10:50 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| OSLO | Su | DY1791 | 10:35 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| OSLO | Mo | DY1795 | 20:10 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| OSLO | Tu | SK7526 | 16:15 | 08/11/11 | 20/03/12 |
| OSLO | Tu We | DY1795 | * | 07/02/12 | 21/03/12 |
| OSLO | Tu We Sa | SK4676 | * | 14/02/12 | 24/03/12 |
| OSLO | Sa | DY1795 | 20:15 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| OSLO/RYGGE | Tu Th Sa | FR9058 | * | 01/11/11 | 24/03/12 |
| OSLO/SANDEFJORD | Sa | DY2401 | 11:20 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| OSTENDE | Sa | JAF6832 | 9:10 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| OSTENDE | We | JAF3832 | 10:10 | 02/11/11 | 21/03/12 |
| PARIS/ORLY | Mo Tu Th Fr Su | VLG8249 | 15:20 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| PARIS/ORLY | Mo Fr Sa Su | AEA1281 | 9:00 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PRESTWICK | Mo Fr | FR692 | 11:20 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| ROTTERDAM | Su | HV5052 | * | 06/11/11 | 18/03/12 |
| ROTTERDAM | Mo Tu We Th Fr Sa | HV5054 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| SOUTHAMPTON | Mo Th | BE1716 | 14:10 | 31/10/11 | 22/03/12 |
| STAVANGER | Sa | DY1835 | * | 05/11/11 | 24/03/12 |
| STAVANGER | Sa | SK4658 | 12:20 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| STAVANGER | Sa | DY1835 | 11:30 | | |
| TEESIDE | Tu | TOM3219 | 11:50 | 08/11/11 | 20/03/12 |
| TRONDHEIM | Sa | DY1729 | 19:45 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| TRONDHEIM | Sa | SK4654 | 17:15 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| VARSOVIA | Mo | ENT5306 | 18:45 | 13/02/12 | 19/03/12 |
Llegadas Aeropuerto El Altet - Nacionales
| Origin |
Days |
Vuelo |
Time |
Validez |
| ASTURIAS | Th | AEA1432 | 13:00 | 10/11/11 | 15/03/12 |
| BARCELONA | Su | IWD1192 | 10:00 | 19/02/12 | 19/02/12 |
| BARCELONA | Su | IWD1192 | 10:00 | 18/03/12 | 18/03/12 |
| BARCELONA | Th | IWD1192 | 10:00 | 08/03/12 | 08/03/12 |
| BARCELONA | Mo | IWD1192 | 10:00 | 20/02/12 | 20/02/12 |
| BARCELONA | Mo Tu Th Fr Su | VLG1304 | 14:45 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | Mo Tu We Th Sa Su | JKK6714 | 10:00 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | Mo Tu We Th Fr | VLG1300 | 8:15 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | Mo Tu We Th Fr Su | JKK6718 | 22:55 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | Mo Tu We Th Fr Sa Su | VLG1306 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | Mo We Th Fr | JKK6716 | 21:05 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | Tu | IWD1192 | 10:00 | 28/02/12 | 28/02/12 |
| BARCELONA | Tu Su | JKK6716 | 21:05 | 07/02/12 | 20/03/12 |
| BARCELONA | Sa | IWD1192 | 10:00 | 11/02/12 | 11/02/12 |
| BARCELONA | Sa | IWD1192 | 9:35 | 17/03/12 | 17/03/12 |
| BARCELONA | Fr | IWD1192 | 10:00 | 10/02/12 | 10/02/12 |
| BARCELONA | Fr | JKK6712 | 16:55 | 10/02/12 | 23/03/12 |
| BARCELONA | Fr | IWD1192 | 10:00 | 09/03/12 | 09/03/12 |
| BARCELONA | We | VLG1304 | 19:55 | 22/02/12 | 21/03/12 |
| BARCELONA | We | IWD1192 | 10:00 | 29/02/12 | 29/02/12 |
| BILBAO | Th | AEA1432 | 12:45 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| BILBAO | Mo Tu We Th Fr | YW8387 | * | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BILBAO | Sa Su | YW8385 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| IBIZA | Fr Sa Su | YW8907 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | Su | FR8532 | 22:20 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| MADRID | Mo Tu We Th | IB0356 | 21:00 | 31/10/11 | 22/03/12 |
| MADRID | Mo Tu We Th Fr | IB0358 | 12:55 | 31/10/11 | 23/03/12 |
