|
|
|
Flughäfen in der Region Murcia |
| |
 |
Suchergebnisse: 2 Ergebnisse. |
|
|
|
|
|
|
 |
AEROPUERTO DE MURCIA - SAN JAVIER
Ctra. del Aeropuerto, s/n 30720 SAN JAVIER
Telefon: 902 404 704
/
Fax: 968 172 033
www.aena.es
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Abflüge Flughafen San Javier - Inland
| Reiseziele |
Tage |
Vuelo |
Zeit |
Validez |
| MADRID | | ANE8201 | 07:00 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | | ANE8195 | 14:50 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | | ANE8193 | 11:15 | 02/11/11 | 24/03/12 |
| MADRID | | ANE8201 | 08:00 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| MADRID | | ANE8193 | 09:50 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| MADRID | | ANE8197 | 17:45 | 01/12/11 | 23/03/12 |
| VALENCIA | | ANE7001 | 21:25 | 01/11/11 | 23/03/12 |
Abflüge Flughafen San Javier - Ausland
| Reiseziele |
Tage |
Vuelo |
Zeit |
Validez |
| BRISTOL | | EZY6012 | 13:25 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRISTOL | | EZY6012 | 15:20 | 07/01/12 | 24/03/12 |
| BRISTOL | | EZY6012 | 19:40 | 11/02/12 | 18/02/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | | JAF2902 | 19:25 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | | JAF6902 | 19:25 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | | RYR7095 | 16:25 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| DUBLIN | | RYR7095 | 20:50 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | | RYR7095 | 17:05 | 07/11/11 | 19/03/12 |
| EDIMBURGO | | EXS822 | 14:45 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| EDIMBURGO | | EXS822 | 13:35 | 05/11/11 | 25/02/12 |
| EDIMBURGO | | EXS822 | 18:35 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | | EXS208 | 13:05 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | | EXS208 | 19:25 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LONDRES GATWICK | | EZY8552 | 14:15 | 02/11/11 | 22/03/12 |
| LONDRES GATWICK | | EZY8552 | 15:30 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES GATWICK | | EZY8552 | 15:00 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LONDRES STANSTED | | RYR8027 | 20:20 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | | EXS864 | 11:30 | 03/11/11 | 23/03/12 |
| MANCHESTER | | EXS864 | 16:25 | 20/11/11 | 09/02/12 |
| MANCHESTER | | EXS864 | 17:25 | 12/02/12 | 18/03/12 |
| NEWCASTLE | | EXS524 | 12:55 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| NEWCASTLE | | EXS524 | 12:35 | 05/11/11 | 18/02/12 |
| NEWCASTLE | | EXS524 | 16:15 | 06/11/11 | 18/03/12 |
Ankünfte Flughafen San Javier - Inland
| Ursprung |
Tage |
Vuelo |
Zeit |
Validez |
| MADRID | | ANE8194 | 14:20 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | | ANE8200 | 21:05 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | | ANE8192 | 10:45 | 02/11/11 | 24/03/12 |
| MADRID | | ANE8198 | 17:10 | 02/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | | ANE8192 | 09:20 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| VALENCIA | | ANE7002 | 06:35 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| VALENCIA | | ANE7002 | 07:35 | 05/11/11 | 24/03/12 |
Ankünfte Flughafen San Javier - Ausland
| Ursprung |
Tage |
Vuelo |
Zeit |
Validez |
| BRISTOL | | EZY6011 | 12:50 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRISTOL | | EZY6011 | 14:45 | 07/01/12 | 24/03/12 |
| BRISTOL | | EZY6011 | 19:05 | 11/02/12 | 18/02/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | | JAF2901 | 18:30 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | | JAF6901 | 18:30 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | | RYR7094 | 16:00 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| DUBLIN | | RYR7094 | 20:25 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | | RYR7094 | 16:40 | 07/11/11 | 19/03/12 |
| EDIMBURGO | | EXS821 | 14:10 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| EDIMBURGO | | EXS821 | 13:00 | 05/11/11 | 25/02/12 |
| EDIMBURGO | | EXS821 | 18:00 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | | EXS207 | 12:30 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | | EXS207 | 18:45 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LONDRES GATWICK | | EZY8551 | 13:45 | 02/11/11 | 22/03/12 |
| LONDRES GATWICK | | EZY8551 | 14:55 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES GATWICK | | EZY8551 | 14:25 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| LONDRES STANSTED | | RYR8028 | 19:55 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | | EXS863 | 10:55 | 03/11/11 | 23/03/12 |
| MANCHESTER | | EXS863 | 15:50 | 20/11/11 | 09/02/12 |
| MANCHESTER | | EXS863 | 16:50 | 12/02/12 | 18/03/12 |
| NEWCASTLE | | EXS523 | 12:25 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| NEWCASTLE | | EXS523 | 12:00 | 05/11/11 | 18/02/12 |
| NEWCASTLE | | EXS523 | 15:45 | 06/11/11 | 18/03/12 |
Salidas Aeropuerto El Altet - Nacionales
| Reiseziele |
Tage |
Vuelo |
Zeit |
Validez |
| ASTURIAS | J | AEA1431 | 9:10 | 10/11/11 | 15/03/12 |
| BARCELONA | D | IWD1191 | 19:10 | 19/02/12 | 19/02/12 |
| BARCELONA | D | IWD1191 | 18:55 | 18/03/12 | 18/03/12 |
| BARCELONA | J | IWD1191 | 19:10 | 08/03/12 | 08/03/12 |
| BARCELONA | L | JKK6709 | 10:40 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| BARCELONA | L | IWD1191 | 18:55 | 20/02/12 | 20/02/12 |
| BARCELONA | LMJVD | VLG1305 | 20:50 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | LMXJV | VLG1301 | 8:50 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | LMXJVS | JKK6711 | 7:00 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | LMXJVSD | VLG1307 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | LX | JKK6701 | 21:45 | 31/10/11 | 21/03/12 |
| BARCELONA | M | IWD1191 | 19:10 | 28/02/12 | 28/02/12 |
| BARCELONA | MD | JKK6701 | 21:45 | 07/02/12 | 20/03/12 |
| BARCELONA | MXJSD | JKK6719 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | S | IWD1191 | 18:55 | 11/02/12 | 11/02/12 |
| BARCELONA | S | IWD1191 | 19:10 | 17/03/12 | 17/03/12 |
| BARCELONA | V | JKK6719 | 17:35 | 10/02/12 | 23/03/12 |
| BARCELONA | V | IWD1191 | 19:10 | 10/02/12 | 10/02/12 |
| BARCELONA | V | IWD1191 | 18:55 | 09/03/12 | 09/03/12 |
| BARCELONA | X | VLG1305 | 20:50 | 22/02/12 | 21/03/12 |
| BARCELONA | X | IWD1191 | 18:55 | 29/02/12 | 29/02/12 |
| BILBAO | J | AEA1431 | 9:10 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| BILBAO | LMXJV | YW8388 | * | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BILBAO | SD | YW8386 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| IBIZA | VSD | YW8906 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | D | FR8533 | 22:55 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| MADRID | D | IB8071 | 8:30 | 06/11/11 | 18/03/12 |
| MADRID | LMXJV | IB0371 | 13:35 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | LMXJV | YW8285 | 19:50 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | LMXJV | IB0359 | 9:40 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | LMXJVSD | FR5475 | 14:05 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | LMXJVSD | IB0353 | 17:45 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | LMXJVSD | IB8073 | 6:55 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| MADRID | LV | FR8535 | 6:15 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | LXJVD | JKK6323 | 19:45 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | MV | JKK6323 | 19:45 | 07/02/12 | 23/03/12 |
| MADRID | MXJ | FR8535 | 6:40 | 01/11/11 | 22/03/12 |
| MADRID | MXJV | IB0351 | 7:55 | 01/11/11 | 23/03/12 |
| MADRID | SD | IB8075 | 11:40 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | SD | YW8285 | 13:35 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVSD | AB7863 | 17:55 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVSD | AEA4016 | 9:00 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | MJ | AB7857 | 12:40 | 02/02/12 | 22/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | S | AB7857 | 12:40 | 04/02/12 | |
| PALMA DE MALLORCA | V | AB7857 | 12:40 | 03/02/12 | 23/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | XD | AB7857 | 12:40 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| SANTANDER | J | IWD2761 | 15:30 | 09/02/12 | 09/02/12 |
| SANTANDER | L | IWD2761 | 15:30 | 27/02/12 | 27/02/12 |
| SANTANDER | V | IWD2761 | 15:30 | 16/03/12 | 16/03/12 |
| SANTANDER | X | IWD2761 | 15:30 | 07/03/12 | 07/03/12 |
| SEVILLA | LMXJVD | FR9028 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| TENERIFE SUR | L | AEA4124 | 20:10 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| TENERIFE SUR | V | AEA4124 | 13:45 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| VALLADOLID | J | IWD1431 | 15:25 | 16/02/12 | 16/02/12 |
| VALLADOLID | L | IWD1431 | 15:25 | 05/03/12 | 05/03/12 |
| VALLADOLID | S | IWD1431 | 15:25 | 25/02/12 | 25/02/12 |
| VALLADOLID | V | IWD1431 | 15:25 | 23/03/12 | 23/03/12 |
| VALLADOLID | X | IWD1431 | 15:25 | 14/03/12 | 14/03/12 |
| VITORIA | D | IWD1651 | 10:50 | 19/02/12 | 19/02/12 |
| VITORIA | J | IWD1651 | 10:50 | 08/03/12 | 08/03/12 |
| VITORIA | M | IWD1651 | 10:50 | 28/02/12 | 28/02/12 |
| VITORIA | S | IWD1651 | 10:25 | 17/03/12 | 17/03/12 |
| VITORIA | V | IWD1651 | 10:50 | 10/02/12 | 10/02/12 |
Salidas Aeropuerto El Altet - Internacionales
| Reiseziele |
Tage |
Vuelo |
Zeit |
Validez |
| AMSTERDAM | JD | HV6146 | 20:55 | 30/10/11 | 22/03/12 |
| AMSTERDAM | LMXVS | HV6144 | 10:15 | 31/10/11 | 24/03/12 |
| AMSTERDAM | S | HV6150 | 21:25 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| ARGEL | XD | JKK334 | 10:35 | 30/10/11 | 21/03/12 |
| BASILEA | MJ | EZS1084 | 13:35 | 01/11/11 | 22/03/12 |
| BASILEA | S | EZS1084 | 19:40 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| BASILEA | SD | EZS1082 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BELFAST | LMXJVSD | EZY6704 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BELFAST | LV | EI041 | 21:25 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BELFAST | S | EZY6706 | * | 05/11/11 | 24/03/12 |
| BERGEN | S | DY1831 | 10:45 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| BERGEN | S | SK4731 | 16:55 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| BERGEN | X | DY1831 | 13:35 | 02/11/11 | 21/03/12 |
| BERLIN/TEGEL | D | AB2595 | 16:45 | 05/02/12 | 18/03/12 |
| BERLIN/TEGEL | MS | AB2595 | 14:25 | 07/02/12 | 11/02/12 |
| BERLIN/TEGEL | V | AB2595 | 13:15 | 03/02/12 | 23/03/12 |
| BERLIN/TEGEL | X | AB2595 | 15:35 | 29/02/12 | 21/03/12 |
| Berlín/TEGEL | D | AB2595 | 16:45 | 05/02/12 | 18/03/12 |
| Berlín/TEGEL | MS | AB2595 | 14:25 | 07/02/12 | 11/02/12 |
| Berlín/TEGEL | V | AB2595 | 13:15 | 03/02/12 | 23/03/12 |
| Berlín/TEGEL | X | AB2595 | 15:35 | 29/02/12 | 21/03/12 |
| BILLUND | LV | FR9066 | 16:15 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BIRMINGHAM | J | ZB493 | 19:45 | 09/02/12 | 23/02/12 |
| BIRMINGHAM | L | ZB493 | 19:45 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| BIRMINGHAM | LXVD | FR2153 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BIRMINGHAM | M | TOM7215 | * | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BIRMINGHAM | MJ | WW1042 | 14:40 | 02/11/10 | |
| BIRMINGHAM | MJ | WW1042 | 14:35 | 09/02/12 | 22/03/12 |
| BIRMINGHAM | S | TCX4127 | 10:10 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| BIRMINGHAM | VSD | ZB497 | 12:10 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BLACKPOOL | JSD | LS740 | * | 09/02/12 | 24/03/12 |
| BOURNEMOUTH | MJS | FR9082 | 20:15 | 02/02/11 | 24/03/12 |
| BREMEN | XD | FR9056 | 15:05 | 02/11/11 | 21/03/12 |
| BRISTOL | LMXJVSD | EZY6074 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BRISTOL | LXV | FR8297 | 22:10 | | 23/03/12 |
| BRUSELAS | D | JAF7058 | 9:10 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| BRUSELAS | J | JAF4158 | 9:55 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| BRUSELAS | L | JAF1358 | 9:25 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| BRUSELAS | M | JAF2712 | 10:00 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRUSELAS | M | FQ2102 | 9:55 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| BRUSELAS | S | JAF6712 | 9:20 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| BRUSELAS | V | JAF5354 | 9:15 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| BRUSELAS | X | JAF3358 | 9:25 | 15/02/12 | 21/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | L | JAF1572 | 20:30 | 14/11/11 | 19/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | LXVD | FR9052 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | V | JAF5572 | 9:55 | 04/11/11 | 23/03/12 |
| BRUSELAS/CHARLEROI | X | JAF3572 | 19:00 | 02/11/11 | 21/03/12 |
| CARDIFF-WALES | S | TOM6645 | 10:45 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| COPENAGHE | MJSD | DY3661 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| DONCASTER | M | TOM3261 | * | 01/11/11 | 20/03/12 |
| DONCASTER | S | TOM3639 | 11:20 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | MJ | EI573 | 15:25 | 01/11/11 | 22/03/12 |
| DUBLIN | MJS | FR7063 | * | 01/11/11 | 24/03/12 |
| DUBLIN | S | EI579 | 21:05 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| DUSSELDORF | LMXJS | AB2547 | * | 15/02/12 | 24/03/12 |
| DUSSELDORF | VD | AB2547 | * | 31/10/11 | 23/03/12 |
| EDIMBURGO | LMJS | HV6624 | 11:10 | 01/11/11 | 26/03/12 |
| EDIMBURGO | MJ | FR7522 | 6:25 | 01/11/11 | 22/03/12 |
| EDIMBURGO | MJS | FR5578 | 12:25 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| EDIMBURGO | S | FR7522 | 6:50 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| ESTOCOLMO/ARLANDA | D | DY4202 | 12:35 | 26/02/12 | 18/03/12 |
| ESTOCOLMO/ARLANDA | M | DY4202 | 11:15 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| ESTOCOLMO/SKAVSTA | MJS | FR7423 | 12:00 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| EXETER | M | BE1368 | 14:10 | 14/02/12 | 20/03/12 |
| EXETER | V | BE1368 | 14:10 | 10/02/12 | 23/03/12 |
| FRANKFURT/HAHN | LV | FR7321 | 20:25 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| GINEBRA | J | EZS1426 | 10:10 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| GINEBRA | M | EZS1426 | 10:10 | 07/02/12 | 20/03/12 |
| GINEBRA | S | EZS1428 | 20:30 | 17/12/11 | 24/03/12 |
| GLASGOW | LXV | EZY6878 | 16:55 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| GLASGOW | M | TOM1223 | 12:35 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| GLASGOW | S | EZY6880 | 18:50 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| GLASGOW | S | TCX3053 | 11:30 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| GOTEMBURGO/SAEVE | LV | FR9086 | 15:55 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| HAMBURGO | D | AB2397 | 11:05 | 26/02/12 | 18/03/12 |
| HAMBURGO | J | AB2397 | 14:30 | 23/02/12 | 22/03/12 |
| HELSINKI | V | OF454 | * | 04/11/11 | 23/03/12 |
| KARLSRUHE/BADEN BADEN | XD | FR9054 | * | 30/10/11 | 21/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | JSD | LS272 | 13:40 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | LV | LS272 | * | 13/02/12 | 23/03/12 |
| LEEDS BRADFORD | MJS | FR9078 | * | 01/11/11 | 24/03/12 |
| LIVERPOOL | LXVD | EZY7120 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LIVERPOOL | MJ | EZY7120 | 19:50 | 14/02/12 | 22/03/12 |
| LIVERPOOL | MJSD | FR9887 | * | 01/11/11 | 21/03/12 |
| LIVERPOOL | S | EZY7118 | * | 05/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | J | TOM4417 | 11:25 | 01/03/12 | 22/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | JVS | ZB265 | * | 03/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | L | VKH186 | 2:25 | 25/07/11 | |
| LONDRES/GATWICK | LMVD | ZB253 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | LMXJVSD | EZY8660 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | LMXJVSD | EZY8668 | 21:55 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | LXJVD | FR5562 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
| LONDRES/GATWICK | M | TOM4247 | 10:55 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| LONDRES/LUTON | JS | EZY2224 | * | 03/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/LUTON | M | EZY2224 | 15:55 | 14/02/12 | 20/03/12 |
| LONDRES/LUTON | MS | ZB847 | 11:40 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/STANTED | LJVSD | EZY3168 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/STANTED | LMXJVSD | FR8383 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| LONDRES/STANTED | MX | EZY3168 | 10:30 | 14/02/12 | 21/03/12 |
| LONDRES/STANTED | S | FR8383 | 6:45 | | |
| MAHON | D | IWD1653 | 10:50 | 18/03/12 | 18/03/12 |
| MAHON | L | IWD1653 | 10:50 | 20/02/12 | 20/02/12 |
| MAHON | S | IWD1653 | 10:50 | 11/02/12 | 11/02/12 |
| MAHON | V | IWD1653 | 10:50 | 09/03/12 | 09/03/12 |
| MAHON | X | IWD1653 | 10:50 | 29/02/12 | 29/02/12 |
| MANCHESTER | J | TOM2405 | 11:30 | 01/03/12 | 22/03/12 |
| MANCHESTER | LVSD | ZB683 | 11:55 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | LXJVD | ZB677 | * | 12/02/12 | 23/03/12 |
| MANCHESTER | M | TOM2235 | * | 01/11/11 | 20/03/12 |
| MANCHESTER | M | TCX2053 | 11:50 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| MANCHESTER | M | ZB677 | 20:20 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| MANCHESTER | MJS | FR9072 | 17:00 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | MX | EZY1918 | 11:05 | 01/02/12 | 21/03/12 |
| MANCHESTER | S | TOM2621 | 11:00 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | S | TCX2313 | 11:05 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | VSD | EZY1918 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MANCHESTER | VSD | LS880 | * | 10/02/12 | 24/03/12 |
| MILAN/BERGAMO | MJD | FR9064 | * | 01/11/11 | 22/03/12 |
| MOSCU/DOMODEDOVO | S | NN722 | 19:55 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| MOSCU/DOMODEDOVO | XS | S7876 | 13:20 | 02/11/11 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | L | LS584 | 13:30 | 28/11/11 | |
| NEWCASTLE | LVS | LS584 | * | 10/02/12 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | M | TOM1211 | 20:15 | 01/11/11 | 20/03/12 |
| NEWCASTLE | M | LS584 | 13:35 | | |
| NEWCASTLE | MJSD | EZY6418 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | S | TOM1643 | * | 05/11/11 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | S | TCX6017 | 10:55 | 11/02/12 | 24/03/12 |
| NEWCASTLE | V | LS584 | 13:30 | | |
| NEWCASTLE | X | EZY6418 | 20:30 | 08/02/12 | 21/03/12 |
| ORÁN | LXVD | AH2017 | 16:45 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| ORÁN | MJS | JKK336 | 10:50 | 01/11/11 | 24/03/12 |
| OSLO | D | DY1791 | 10:35 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| OSLO | L | DY1795 | 20:10 | 31/10/11 | 19/03/12 |
| OSLO | M | SK7526 | 16:15 | 08/11/11 | 20/03/12 |
| OSLO | MX | DY1795 | * | 07/02/12 | 21/03/12 |
| OSLO | MXS | SK4676 | * | 14/02/12 | 24/03/12 |
| OSLO | S | DY1795 | 20:15 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| OSLO/RYGGE | MJS | FR9058 | * | 01/11/11 | 24/03/12 |
| OSLO/SANDEFJORD | S | DY2401 | 11:20 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| OSTENDE | S | JAF6832 | 9:10 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| OSTENDE | X | JAF3832 | 10:10 | 02/11/11 | 21/03/12 |
| PARIS/ORLY | LMJVD | VLG8249 | 15:20 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| PARIS/ORLY | LVSD | AEA1281 | 9:00 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PRESTWICK | LV | FR692 | 11:20 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| ROTTERDAM | D | HV5052 | * | 06/11/11 | 18/03/12 |
| ROTTERDAM | LMXJVS | HV5054 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| SOUTHAMPTON | LJ | BE1716 | 14:10 | 31/10/11 | 22/03/12 |
| STAVANGER | S | DY1835 | * | 05/11/11 | 24/03/12 |
| STAVANGER | S | SK4658 | 12:20 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| STAVANGER | S | DY1835 | 11:30 | | |
| TEESIDE | M | TOM3219 | 11:50 | 08/11/11 | 20/03/12 |
| TRONDHEIM | S | DY1729 | 19:45 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| TRONDHEIM | S | SK4654 | 17:15 | 18/02/12 | 24/03/12 |
| VARSOVIA | L | ENT5306 | 18:45 | 13/02/12 | 19/03/12 |
Llegadas Aeropuerto El Altet - Nacionales
| Ursprung |
Tage |
Vuelo |
Zeit |
Validez |
| ASTURIAS | J | AEA1432 | 13:00 | 10/11/11 | 15/03/12 |
| BARCELONA | D | IWD1192 | 10:00 | 19/02/12 | 19/02/12 |
| BARCELONA | D | IWD1192 | 10:00 | 18/03/12 | 18/03/12 |
| BARCELONA | J | IWD1192 | 10:00 | 08/03/12 | 08/03/12 |
| BARCELONA | L | IWD1192 | 10:00 | 20/02/12 | 20/02/12 |
| BARCELONA | LMJVD | VLG1304 | 14:45 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | LMXJSD | JKK6714 | 10:00 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | LMXJV | VLG1300 | 8:15 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | LMXJVD | JKK6718 | 22:55 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | LMXJVSD | VLG1306 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| BARCELONA | LXJV | JKK6716 | 21:05 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BARCELONA | M | IWD1192 | 10:00 | 28/02/12 | 28/02/12 |
| BARCELONA | MD | JKK6716 | 21:05 | 07/02/12 | 20/03/12 |
| BARCELONA | S | IWD1192 | 10:00 | 11/02/12 | 11/02/12 |
| BARCELONA | S | IWD1192 | 9:35 | 17/03/12 | 17/03/12 |
| BARCELONA | V | IWD1192 | 10:00 | 10/02/12 | 10/02/12 |
| BARCELONA | V | JKK6712 | 16:55 | 10/02/12 | 23/03/12 |
| BARCELONA | V | IWD1192 | 10:00 | 09/03/12 | 09/03/12 |
| BARCELONA | X | VLG1304 | 19:55 | 22/02/12 | 21/03/12 |
| BARCELONA | X | IWD1192 | 10:00 | 29/02/12 | 29/02/12 |
| BILBAO | J | AEA1432 | 12:45 | 03/11/11 | 22/03/12 |
| BILBAO | LMXJV | YW8387 | * | 31/10/11 | 23/03/12 |
| BILBAO | SD | YW8385 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| IBIZA | VSD | YW8907 | * | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | D | FR8532 | 22:20 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| MADRID | LMXJ | IB0356 | 21:00 | 31/10/11 | 22/03/12 |
| MADRID | LMXJV | IB0358 | 12:55 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | LMXJV | YW8284 | 19:20 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | LMXJV | IB0350 | 8:55 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | LMXJVSD | FR5474 | 13:20 | 30/10/01 | 24/03/12 |
| MADRID | LMXJVSD | IB0368 | 17:05 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | LMXJVSD | IB8072 | 23:45 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | LV | FR8536 | 8:50 | 31/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | LXJVD | JKK6322 | 19:05 | 30/10/11 | 23/03/12 |
| MADRID | M | JKK6322 | 19:05 | 07/02/12 | 23/03/12 |
| MADRID | MXJ | FR8536 | 9:15 | 01/11/11 | 22/03/12 |
| MADRID | S | IB8070 | 20:55 | 05/11/11 | 24/03/12 |
| MADRID | SD | IB8074 | 10:40 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| MADRID | SD | YW8284 | 12:40 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVSD | AB7862 | 16:00 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | LMXJVSD | AEA4017 | 8:20 | 30/10/11 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | MJ | AB7856 | 11:15 | 02/02/12 | 22/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | S | AB7856 | 11:15 | 04/02/12 | 24/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | V | AB7856 | 11:15 | 03/02/12 | 23/03/12 |
| PALMA DE MALLORCA | XD | AB7856 | 11:10 | 30/10/11 | 18/03/12 |
| SANTANDER | J | IWD2762 | 14:35 | 09/02/12 | 09/02/12 |
| SANTANDER | L | IWD2762 | 14:35 | 27/02/12 | 27/02/12 |
| SANTANDER | S | IWD2762 | 14:35 | 18/02/12 | 18/02/12 |
| SANTANDER | V | IWD2762 | 14:35 | 16/03/12 | 16/03/12 |
| SANTANDER | X | IWD2762 | 14:35 | 07/03/12 | 07/03/12 |
| SEVILLA | LMXJVD | FR9029 | * | 30/10/11 | 23/03/12 |
